Фирмы с лицензией на ТБО
Компания «ДжиАр Консалтинг» предлагает готовые фирмы с лицензией на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО).
Консультант
Предлагаем услуги по открытию готовой компании в кратчайшие сроки под Ваши требования (вы выбираете параметры компании: размер уставного капитала, виды деятельности, тарифы банка, наличие кэш-карты).
Мы работаем по всей России
Компания «ДжиАр Консалтинг» оказывает услуги на всей территории Российской Федерации. Не важно из какого Вы города. Звоните, или мы Вам перезвоним, а также внизу страницы есть возможность заказать консультацию. Мы работаем в Вашем часовом поясе.
Стоимость под ключ - от 45 000 руб. (от 8 дней).
На сайте имеются готовые фирмы со следующими лицензиями.
Каталог компаний
Наименование | Город | Обороты | Лицензия | Название банка | Доп. информация | |
---|---|---|---|---|---|---|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | Образов. | Сбербанк | Дата рег-ции: 26.01.2021 ИФНС: 09 ОКВЭД: 74.90.5 |
|
Собственник Акция | Омск | от 10 до 25 млн. руб. | Ювелирные изделия | Дата рег-ции: 26.02.2010 ИФНС: 09 ОКВЭД: 47.77.2 |
||
Москва | без оборотов | ТБО (отходы) | Дата рег-ции: 03.12.2019 ИФНС: 43 ОКВЭД: 38.12 |
|||
Собственник Акция | Татарстан | от 2 до 10 млн. руб. | ГЖИ | Дата рег-ции: 19.10.2022 ИФНС: 08 ОКВЭД: 68.32 |
||
Москва | от 25 до 50 млн. руб. | Без лицензий | Совкомбанк | Дата рег-ции: 21.11.2011 ИФНС: 05 ОКВЭД: 80.10 |
||
Собственник | Москва | от 10 до 25 млн. руб. | ЧОП | Сбербанк | Дата рег-ции: 12.03.2009 ИФНС: 01 ОКВЭД: 80.10 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | МинТранс | Модуль | Дата рег-ции: 16.07.2009 ИФНС: 23 ОКВЭД: 46.3 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | Без лицензий | Россельхозбанк | Дата рег-ции: 18.06.2008 ИФНС: 09 ОКВЭД: 47.9 |
|
Акция | Москва | от 2 до 10 млн. руб. | Телематические услуги связи | СМП | Дата рег-ции: 24.07.2014 ИФНС: 21 ОКВЭД: 61.10.4 |
|
Собственник Акция | от 100 до 250 млн. руб. | ТБО (отходы) | Промсвязь | Дата рег-ции: 27.09.2016 ИФНС: ОКВЭД: 37.00 |
||
Собственник | Краснодар | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | Дата рег-ции: 19.12.0018 ИФНС: 04 ОКВЭД: 96.02 |
||
Собственник Акция | Новосибирск | до 2 млн. руб. | МЧС | Открытие | Дата рег-ции: 29.06.2016 ИФНС: 16 ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | МЧС | Абсолют | Дата рег-ции: 31.05.2010 ИФНС: 29 Мытищи ОКВЭД: 95.12 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | Без лицензий | Дата рег-ции: 25.02.2019 ИФНС: 7726 ОКВЭД: 61.10 |
||
Акция | Москва | без оборотов | ЧОП | Сбербанк / ВТБ 24 / СМП | Дата рег-ции: 16.01.2020 ИФНС: 03 ОКВЭД: 80.10 |
|
Собственник Акция | Краснодар | без оборотов | МЧС | Дата рег-ции: 03.02.2012 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
||
Собственник | Москва | без оборотов | ЧОП | Сбербанк | Дата рег-ции: 23.06.2015 ИФНС: 04 ОКВЭД: 80.10 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | Медицинская | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 05.09.2017 ИФНС: 31 ОКВЭД: 96.02 |
|
Собственник | Москва | без оборотов | Без лицензий | Дата рег-ции: 20.10.2020 ИФНС: 01 ОКВЭД: 61.10 |
||
Собственник Акция | Красногорск | от 2 до 10 млн. руб. | ЧОП | Сбербанк / Альфа-Банк / Юникредит | Дата рег-ции: 18.03.2014 ИФНС: ОКВЭД: |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | Без лицензий | Промсвязь | Дата рег-ции: 26.07.2019 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник | Москва | без оборотов | МЧС | Промсвязь | Дата рег-ции: 08.02.2019 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
|
Москва | без оборотов | МЧС | Промсвязь | Дата рег-ции: 26.07.2019 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
||
Собственник | Санкт-Петербург | без оборотов | МЧС | Точка | Дата рег-ции: 13.05.2014 ИФНС: 21 ОКВЭД: 41.20 |
|
Москва | без оборотов | МЧС | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 22.02.2019 ИФНС: 17 ОКВЭД: 43.21 |
||
Собственник Акция | Москва | без оборотов | МЧС | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 09.08.2019 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник | Подольск | от 2 до 10 млн. руб. | МЧС | Сбербанк | Дата рег-ции: 03.03.2014 ИФНС: 05 ОКВЭД: |
|
Новороссийск | без оборотов | МЧС | Дата рег-ции: 25.10.2007 ИФНС: ОКВЭД: 84.25.9 |
|||
Собственник Акция | Санкт-Петербург | от 100 до 250 млн. руб. | Без лицензий | Сбербанк | Дата рег-ции: 22.11.2017 ИФНС: ОКВЭД: 41.10 |
|
Москва | без оборотов | МЧС | ВТБ 24 / Альфа-Банк / Юникредит | Дата рег-ции: ИФНС: 02 ОКВЭД: |
||
Собственник | Санкт-Петербург | без оборотов | Минкомсвязь | Сбербанк | Дата рег-ции: 26.01.2022 ИФНС: 07 ОКВЭД: 61.10 |
|
Собственник | Саратов | без оборотов | МЧС | Сбербанк / ВТБ 24 | Дата рег-ции: 12.02.2019 ИФНС: ОКВЭД: 43.21 |
|
Акция | Москва | без оборотов | Без лицензий | Сбербанк | Дата рег-ции: 22.06.2018 ИФНС: 02 ОКВЭД: 71.11.1 |
|
Собственник | Москва | от 100 до 250 млн. руб. | МЧС | Сбербанк | Дата рег-ции: 05.12.2007 ИФНС: ОКВЭД: 71.12.12 |
|
Акция | Калинин | до 2 млн. руб. | Образов. | Уралсиб | Дата рег-ции: 07.11.2011 ИФНС: 09 ОКВЭД: 85.23 |
|
Собственник Акция | Балашиха | Минкомсвязь | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 27.12.2023 ИФНС: ОКВЭД: 46.51 |
||
Москва | до 2 млн. руб. | Без лицензий | Тинькофф | Дата рег-ции: 16.08.2018 ИФНС: 19 ОКВЭД: 41.20 |
||
Ростов | без оборотов | Медицинская | Центр-Инвест | Дата рег-ции: 08.10.2015 ИФНС: ОКВЭД: 87.90 |
||
Собственник Акция | Москва | от 250 до 500 млн. руб. | Без лицензий | Промсвязь | Дата рег-ции: 20.05.2005 ИФНС: 20 ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник Акция | Санкт-Петербург | без оборотов | Металлы (черные) | ВТБ | Дата рег-ции: 19.11.2014 ИФНС: 11 ОКВЭД: 46.77 |
|
Собственник | Москва | без оборотов | Фарма (розница) | Сбербанк | Дата рег-ции: 28.05.2021 ИФНС: 28.05.2021 ОКВЭД: |
|
Собственник | Москва | от 10 до 25 млн. руб. | Образов. | ВТБ 24 | Дата рег-ции: 24.07.2015 ИФНС: ОКВЭД: 85.41 |
|
Собственник | Одинцово | без оборотов | Тинькофф | Дата рег-ции: 26.12.2018 ИФНС: ОКВЭД: 43.39 |
||
Собственник Акция | Москва | без оборотов | Медицинская | ВТБ 24 | Дата рег-ции: 27.07.2010 ИФНС: 30 ОКВЭД: 86 |
|
Собственник | Благовещенск | от 10 до 25 млн. руб. | Без лицензий | Промсвязь | Дата рег-ции: 12.04.2017 ИФНС: ОКВЭД: 47.1 |
|
Собственник Акция | Санкт-Петербург | от 250 до 500 млн. руб. | Без лицензий | Сбербанк | Дата рег-ции: 08.07.2016 ИФНС: 23 ОКВЭД: 41.10 |
Бронь |
Собственник | Королёв | от 25 до 50 млн. руб. | Без лицензий | Точка | Дата рег-ции: 12.08.2016 ИФНС: ОКВЭД: 43.22 |
|
Москва | от 10 до 25 млн. руб. | МЧС | Сбербанк | Дата рег-ции: 29.04.2016 ИФНС: 17 ОКВЭД: 68.32 |
||
Акция | Москва | от 250 до 500 млн. руб. | Телематические услуги связи | Тинькофф | Дата рег-ции: 01.04.2013 ИФНС: 20 ОКВЭД: 33.13 |
|
Москва | до 2 млн. руб. | Минкультуры | Алеф-Банк | Дата рег-ции: 31.10.2007 ИФНС: 09 ОКВЭД: 28.10 |
||
Акция | Москва | без оборотов | Образов. | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 23.09.2020 ИФНС: 21 ОКВЭД: 69.20 |
|
Собственник Акция | Москва | от 10 до 25 млн. руб. | МЧС | Сбербанк | Дата рег-ции: 31.05.2010 ИФНС: 33 ОКВЭД: 43.30 |
|
Челябинск | без оборотов | ТБО (отходы) | Дата рег-ции: 26.09.2016 ИФНС: ОКВЭД: 38.12 |
|||
Москва | до 2 млн. руб. | Минкультуры | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 09.04.2013 ИФНС: 28 ОКВЭД: 41.20 |
||
Акция | Новосибирск | без оборотов | Сертификат на БАДы | Дата рег-ции: 25.09.2015 ИФНС: ОКВЭД: 10.89 |
||
Собственник Акция | Сочи | от 100 до 250 млн. руб. | Без лицензий | Промсвязь | Дата рег-ции: 15.03.2016 ИФНС: ОКВЭД: 41.10 |
|
Собственник | Москва | без оборотов | Без лицензий | Сбербанк | Дата рег-ции: 28.05.2019 ИФНС: 01 ОКВЭД: 41.21 |
|
Собственник | Москва | от 50 до 100 млн. руб. | Без лицензий | Тинькофф | Дата рег-ции: 03.10.2018 ИФНС: 02 ОКВЭД: 45.31.1 |
|
Москва | без оборотов | ЧОП | Сбербанк / Альфа-Банк | Дата рег-ции: 20.07.2020 ИФНС: 20 ОКВЭД: 80.10 |
||
Собственник | Москва | от 10 до 25 млн. руб. | Без лицензий | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 02.05.2006 ИФНС: 16 ОКВЭД: 43.99 |
|
Акция | Москва | без оборотов | Образов. | Россельхоз | Дата рег-ции: 26.08.2020 ИФНС: 21 ОКВЭД: 69.20 |
|
Собственник | Москва | от 50 до 100 млн. руб. | Без лицензий | Росбанк | Дата рег-ции: 01.06.2012 ИФНС: 24 ОКВЭД: 43.29 |
|
Собственник | Москва | от 10 до 25 млн. руб. | Без лицензий | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 07.03.2007 ИФНС: 26 ОКВЭД: 42.99 |
|
Москва | от 25 до 50 млн. руб. | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 24.12.2018 ИФНС: 02 ОКВЭД: 71.12 |
|||
Собственник | Москва | без оборотов | ЧОП | ВТБ 24 / Промсвязь / СМП / Юникредит | Дата рег-ции: 16.07.2020 ИФНС: 21 ОКВЭД: 80.10 |
|
Москва | от 10 до 25 млн. руб. | Без лицензий | Сбербанк | Дата рег-ции: 04.03.2015 ИФНС: 02 ОКВЭД: 46.13 |
||
Акция | Санкт-Петербург | без оборотов | ТБО (отходы) | Сбербанк / ВТБ 24 | Дата рег-ции: 11.02.2018 ИФНС: 19 ОКВЭД: 38.12 |
|
Собственник | Екб | без оборотов | ТБО (отходы) | Сбербанк | Дата рег-ции: 28.11.2017 ИФНС: ОКВЭД: 38.22 |
|
Собственник | Сургут | от 10 до 25 млн. руб. | МЧС | Сбербанк / Открытие | Дата рег-ции: 26.08.2009 ИФНС: ОКВЭД: 43.21 |
|
Собственник | Самара | без оборотов | ТБО (отходы) | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 19.12.2017 ИФНС: ОКВЭД: 38.12 |
|
Собственник | Москва | без оборотов | Без лицензий | Сбербанк | Дата рег-ции: 23.09.2004 ИФНС: 29 ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ТБО (отходы) | Сбербанк | Дата рег-ции: 11.09.2018 ИФНС: 43 ОКВЭД: 38.12 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ТБО (отходы) | Сбербанк / Открытие | Дата рег-ции: 28.08.2018 ИФНС: 43 ОКВЭД: 38.12 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ТБО (отходы) | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 26.09.2018 ИФНС: 43 ОКВЭД: 38.12 |
|
Акция | Москва | без оборотов | ТБО (отходы) | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 19.11.2018 ИФНС: 05 ОКВЭД: 38.12 |
|
Акция | Пермь | без оборотов | ТБО (отходы) | Сбербанк | Дата рег-ции: 30.03.2017 ИФНС: 5 ОКВЭД: 38.12 |
|
Собственник Акция | Казань | от 2 до 10 млн. руб. | ФСБ Гостайна | ВТБ | Дата рег-ции: 07.02.2013 ИФНС: 06 ОКВЭД: 81.22 |
|
Москва | от 25 до 50 млн. руб. | Без лицензий | Сбербанк / Альфа-Банк | Дата рег-ции: 09.04.2015 ИФНС: 15 ОКВЭД: 41.20 |
||
Собственник Акция | Санкт-Петербург | без оборотов | ТБО (отходы) | Дата рег-ции: 23.10.2018 ИФНС: ОКВЭД: 38.12 |
||
Собственник | Санкт-Петербург | без оборотов | Без лицензий | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 21.08.2019 ИФНС: 15 ОКВЭД: 38.12 |
|
Собственник Акция | Москва | от 2 до 10 млн. руб. | ФСБ Гостайна | ВТБ | Дата рег-ции: 01.04.2016 ИФНС: 25 ОКВЭД: 70.22 |
Бронь |
Собственник | Москва | до 2 млн. руб. | ТБО (отходы) | Сбербанк | Дата рег-ции: 26.11.2017 ИФНС: 28 ОКВЭД: 38.12 |
|
Собственник Акция | от 250 до 500 млн. руб. | Без лицензий | Сбербанк / ВТБ / Альфа-Банк / Россельхоз / Авангард / Россия | Дата рег-ции: ИФНС: ОКВЭД: 46.77 |
||
Собственник | Москва | до 2 млн. руб. | ФСБ Криптография | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 15.03.2017 ИФНС: 15 ОКВЭД: 62.02 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Открытие | Дата рег-ции: 10.10.2019 ИФНС: 26 ОКВЭД: |
|
Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Тинькофф | Дата рег-ции: 10.10.2010 ИФНС: 26 ОКВЭД: 43.29 |
||
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Открытие | Дата рег-ции: 10.10.2019 ИФНС: 26 ОКВЭД: |
|
Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Тинькофф | Дата рег-ции: 29.01.2020 ИФНС: 26 ОКВЭД: 43.29 |
||
Собственник | Санкт-Петербург | без оборотов | ТБО (отходы) | Модуль | Дата рег-ции: 25.04.2017 ИФНС: 15 ОКВЭД: 38.12 |
|
Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Московский Кредитный | Дата рег-ции: 02.08.2019 ИФНС: 26 ОКВЭД: 41.20 |
||
Собственник Акция | Хабаровск | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк / ВТБ 24 | Дата рег-ции: 21.08.2018 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
|
Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Московский Кредитный | Дата рег-ции: 02.08.2019 ИФНС: 26 ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Райффайзен | Дата рег-ции: 15.06.2017 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 01.10.2018 ИФНС: 29 ОКВЭД: 41.20 |
|
Москва | от 2 до 10 млн. руб. | ФСБ Гостайна | Тинькофф | Дата рег-ции: 18.07.2017 ИФНС: 22 ОКВЭД: 70.22 |
||
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | ВТБ 24 / Альфа-Банк | Дата рег-ции: 16.10.2018 ИФНС: 43 ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник Акция | Липецк | от 25 до 50 млн. руб. | Металлы (черные) / Металлы (цветные) / МЧС | Россельхоз | Дата рег-ции: 09.08.2017 ИФНС: ОКВЭД: 41.20. |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | МФО | Сбербанк / Альфа-Банк | Дата рег-ции: 19.04.2016 ИФНС: 27 ОКВЭД: 64.92.7 |
|
Собственник Акция | Санкт-Петербург | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк / ВТБ 24 / Газпром | Дата рег-ции: 15.05.2018 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
|
Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Точка | Дата рег-ции: 02.03.2010 ИФНС: 26 ОКВЭД: 74.90 |
||
Собственник Акция | Санкт-Петербург | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк / ВТБ 24 / Альфа-Банк | Дата рег-ции: 24.04.2018 ИФНС: ОКВЭД: 41.10 |
|
Собственник | Санкт-Петербург | без оборотов | ФСБ Гостайна | ВТБ 24 / Газпром | Дата рег-ции: 15.05.2018 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник | Курск | от 500 до 1 млрд. руб. | Без лицензий / Металлы (черные) / Металлы (цветные) | ВТБ / Альфа-Банк / Россельхоз | Дата рег-ции: 13.02.2014 ИФНС: ОКВЭД: |
|
Собственник Акция | Новосибирск | без оборотов | ТБО (отходы) | Сбербанк | Дата рег-ции: 12.03.2018 ИФНС: ОКВЭД: 38.12 |
|
Собственник | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк / Открытие | Дата рег-ции: 26.12.2017 ИФНС: 23 ОКВЭД: 41.10 |
|
Собственник Акция | Саранск | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк / ВТБ 24 | Дата рег-ции: 18.09.2018 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник | Иркутск | без оборотов | ФСБ Гостайна | Дата рег-ции: 19.06.2018 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
||
Ростов | до 2 млн. руб. | Пробирная Палата / ФСБ Гостайна | Альфа-Банк / Солидарность | Дата рег-ции: 15.10.2014 ИФНС: 11 ОКВЭД: 46.69 |
||
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк / ВТБ 24 / Альфа-Банк | Дата рег-ции: 24.09.2018 ИФНС: 29 ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник | Иркутск | без оборотов | ФСБ Гостайна | Дата рег-ции: 19.06.2018 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
||
Собственник Акция | Санкт-Петербург | от 10 до 25 млн. руб. | Минкультуры / ФСБ Гостайна | Дата рег-ции: 25.11.2008 ИФНС: 11 ОКВЭД: 71.10 |
||
Собственник Акция | Хабаровск | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк / ВТБ 24 | Дата рег-ции: 21.08.2018 ИФНС: ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Открытие | Дата рег-ции: 02.03.2010 ИФНС: 26 ОКВЭД: 74.90.9 |
|
Собственник | Москва | до 2 млн. руб. | ФСБ Гостайна | Сбербанк | Дата рег-ции: 24.11.2020 ИФНС: 18 ОКВЭД: 74.9.9 |
|
Акция | Казань | от 10 до 25 млн. руб. | ФСБ Гостайна | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 01.09.2015 ИФНС: 03 ОКВЭД: 46.71 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк / ВТБ 24 / Открытие | Дата рег-ции: 26.12.2017 ИФНС: 23 ОКВЭД: 41.10 |
|
Москва | без оборотов | Медицинская | Сбербанк / Промсвязь | Дата рег-ции: 30.06.2017 ИФНС: 24 ОКВЭД: 86.10 |
||
Собственник | Ростов | до 2 млн. руб. | ФСБ Гостайна | ВТБ 24 | Дата рег-ции: 11.04.2011 ИФНС: 95 ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк | Дата рег-ции: 20.03.2017 ИФНС: 13 ОКВЭД: 46.69 |
|
Собственник | Москва | от 2 до 10 млн. руб. | Такси (перевозки) | Сбербанк | Дата рег-ции: 17.03.2015 ИФНС: 22 ОКВЭД: 49.32 |
|
Собственник Акция | Москва | от 2 до 10 млн. руб. | ФСБ Гостайна | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 22.12.2016 ИФНС: 29 ОКВЭД: 41.20 |
|
Акция | Белгород | от 2 до 10 млн. руб. | МКД (ЖКХ) | Уралсиб | Дата рег-ции: 02.02.2005 ИФНС: ОКВЭД: 43.20 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк | Дата рег-ции: 20.03.2018 ИФНС: 09 ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк | Дата рег-ции: 15.03.2018 ИФНС: 09 ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник Акция | Москва | от 10 до 25 млн. руб. | ФСБ Гостайна | Сбербанк | Дата рег-ции: 26.12.2005 ИФНС: 05 ОКВЭД: 46.12 |
|
Москва | от 2 до 10 млн. руб. | Фарма (опт) / Фарма (пр-во) / Фарма (розница) | Сбербанк | Дата рег-ции: 16.06.2017 ИФНС: 31 ОКВЭД: 46.46 |
||
Москва | без оборотов | Фарма (опт) / Фарма (пр-во) / Фарма (розница) | Дата рег-ции: 28.11.2019 ИФНС: 20 ОКВЭД: 46.46 |
|||
Акция | Москва | без оборотов | ФСБ Гостайна | Сбербанк | Дата рег-ции: 25.01.2017 ИФНС: 02 ОКВЭД: 41.20 |
|
Собственник Акция | Екб | без оборотов | ТБО (отходы) | Сбербанк | Дата рег-ции: 24.07.2018 ИФНС: ОКВЭД: 38.22 |
Бронь |
Москва | от 2 до 10 млн. руб. | ФСБ Гостайна / ФСТЭК | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 07.05.2007 ИФНС: 23 ОКВЭД: 63.11 |
||
Москва | от 2 до 10 млн. руб. | Без лицензий | ВТБ 24 | Дата рег-ции: 18.04.2018 ИФНС: 09 ОКВЭД: 43.12 |
||
Собственник Акция | Москва | от 2 до 10 млн. руб. | ФСБ Гостайна / ЧОП | Сбербанк / Бинбанк | Дата рег-ции: 08.12.2008 ИФНС: 15 ОКВЭД: 80.10 |
|
Собственник Акция | Москва | от 25 до 50 млн. руб. | Образов. / ФСБ Гостайна | ВТБ | Дата рег-ции: 08.04.2013 ИФНС: 21 ОКВЭД: 71.20.7 |
|
Собственник Акция | Москва | от 50 до 100 млн. руб. | Алкогольная (розница) / Алкогольная (опт) | Альфа-Банк / Открытие | Дата рег-ции: 22.03.2018 ИФНС: 23 ОКВЭД: 47.25 |
|
Собственник Акция | Новосибирск | от 50 до 100 млн. руб. | ФСБ Гостайна | Сбербанк / ВТБ / Открытие / Металлинвест / Точка | Дата рег-ции: 08.09.2008 ИФНС: ОКВЭД: 46.69.5 |
|
Собственник Акция | Москва | от 100 до 250 млн. руб. | ФСБ Гостайна | ВТБ | Дата рег-ции: 08.04.2013 ИФНС: 21 ОКВЭД: 71.20.7 |
|
Собственник | Челябинск | от 10 до 25 млн. руб. | МЧС | Сбербанк | Дата рег-ции: 29.02.2012 ИФНС: ОКВЭД: 45.31 |
|
Собственник | Москва | от 250 до 500 млн. руб. | МЧС | Альфа-Банк / Точка | Дата рег-ции: 27.03.2019 ИФНС: 25 ОКВЭД: 84.25 |
|
Барнаул | от 50 до 100 млн. руб. | Алкогольная (розница) / Алкогольная (опт) | Альфа-Банк | Дата рег-ции: 13.07.2017 ИФНС: ОКВЭД: 47.25.1., 46.34.2. |
||
Москва | от 250 до 500 млн. руб. | ГАЗПРОМ ГОСНАДЗОР / НАКС | Сбербанк | Дата рег-ции: 16.07.2012 ИФНС: 31 ОКВЭД: 41.20 |
||
Собственник | Москва | от 500 до 1 млрд. руб. | УЭО ФТС | Сбербанк / Промсвязь / Райффайзен | Дата рег-ции: 15.03.2012 ИФНС: 07 ОКВЭД: 46.70 |
|
Акция | Москва | от 25 до 50 млн. руб. | Телематические услуги связи / ФСБ Криптография / ФСБ Шифрование | Сбербанк / Зенит | Дата рег-ции: 29.08.2016 ИФНС: 36 ОКВЭД: 71.20.8 |
|
Собственник | Пермь | свыше 1 млрд. руб. | Транспортная | Сбербанк | Дата рег-ции: 30.03.2017 ИФНС: ОКВЭД: 42.11 |
|
Собственник Акция | Волгодонск | от 500 до 1 млрд. руб. | Атомная | Дата рег-ции: 28.02.2005 ИФНС: 43 ОКВЭД: 41.20 |
||
Москва | без оборотов | Центрального Банка | ВТБ / Газпром | Дата рег-ции: 15.06.2006 ИФНС: 29 ОКВЭД: 66.12.1 |
||
Собственник | Москва | без оборотов | Брокерская деятельность | Сбербанк / ГПБ | Дата рег-ции: 25.08.2006 ИФНС: 05 ОКВЭД: 67.12.2, 64.99.2, 66.12.1 |
|
Мурманск | от 100 до 250 млн. руб. | ВВТ / МинПромТорга / Судоходство / ФСБ Гостайна | Сбербанк / ВТБ / Альфа-Банк | Дата рег-ции: 11.03.2004 ИФНС: ОКВЭД: 71.20 |
||
Собственник | от 100 до 250 млн. руб. | Брокерская деятельность | Открытие | Дата рег-ции: 24.06.2021 ИФНС: 5260 ОКВЭД: 66.12.2 |
||
Собственник | Москва | без оборотов | Банк | Дата рег-ции: ИФНС: ОКВЭД: 64.10 |
Готовые лицензированные фирмы
Готовая компания с лицензией – предприятие, зарегистрированное в форме ООО, ЗАО, либо ОА в установленном законом порядке и обладающее разрешением на какую-либо деятельность. «ДжиАр Консалтинг» продает готовые юридические лица с лицензией, зарегистрированные в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах РФ.
Лицензия – это документ, дающий право на легальное выполнение конкретных работ. В России разрешительные документы выдаются более чем по пятидесяти видам деятельности. Самый большой спрос на лицензии ФСБ Гостайна, МЧС и на опасные отходы(ТКО).
Виды лицензий
Каждый разрешительный документ даёт право предпринимателю заниматься определённым видом деятельности. Особенно популярны лицензии:
- фирмы с лицензией ФСБ;
- МЧС
- ТКО
- Минкульта на реставрацию
- На металлы
- На образование
- Строительная
- Атомная
- Фармацевтическая
- Алкоголь
- Микрофинансовая МФО
- Центрального банка
- ЧОП
При необходимости фирма может иметь несколько разрешительных документов, юрадрес, документально подтверждённые обороты, и директора.
Получение лицензии
На получение разрешительного документа уходит много времени и всегда есть риск получить отказ в лицензировании. Альтернативный и более быстрый способ получения разрешения - покупка готовой лицензированной фирмы. В этом случае не придется тратить время на регистрацию юридического лица, затем проходить лицензионные проверки и ждать в течение установленного срока для выдачи лицензии.
Преимущества действующей лицензированной компании
Получение документа с нуля может занять до сорока пяти рабочих дней, часто он затягивается ещё больше. Стать владельцем компании с лицензией можно за один-три дня. Сразу после этого предприниматель может принимать платежи, заключать договоры и подавать заявки на участие в тендерах, конкурсах, программах госзаупок.
Стоимость готовой фирмы несколько выше, чем оформление документа с нуля, но вложения окупаются быстро и получение прибыли начинается раньше, чем у компаний, которые подали заявление на выдачу разрешения.
Почему "ДжиАр Консалтинг"
На то есть ряд веских оснований:
- работа исключительно в рамках правового поля;
- высокий профессионализм персонала и большой опыт работы;
- полный спектр профильных и сопутствующих услуг;
- внушительный портфель предложений;
- исключительная клиентоориентированность;
- гарантии безопасности и прозрачности каждой сделки;
- взвешенная ценовая политика.
Если вы хотите купить лицензированное ООО, просто свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для вас способом. Специалист проконсультирует вас по всем юридическим и финансовым вопросам, подберёт подходящий вариант, расскажет о процедуре переоформления, ответит на любые другие вопросы.
Вас может заинтересовать:
Уважаемый посетитель! В связи с информационной безопасностью названия компаний и контакты скрыты. Для подбора компаний по Вашим параметрам следуйте указанному маршруту:
- 1. Перейдите к фильтру и заполните его.
- 2. Оставьте заявку на выбранную Вами компанию, и наш юрист отправит Вам подробную информацию о ней.
Если Вы затрудняетесь с выбором, то для ускорения подбора Вы можете связаться с юристом нашей компании по телефону +7 (495) 668-10-88